Size Charts

Game - The Bravest Jacket
MEASUREMENT POINTS | SIZES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | |
CHEST (1" Below Armhole) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
BOTTOM | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
BODY LENGTH (Center Back) | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
SLEEVE LENGTH (Center Back) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SHOULDER | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Game - The Defender
MEASUREMENT POINTS | SIZES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | |
CHEST | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
ACROSS SHOULDER | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 |
BOTTOM EXTENDED | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
CENTER BACK TO SHOULDER | 10.25 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
SLEEVE KNIT (Including Knit) | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |
FULL SLEEVE LENGTH (Center Back) | 34.25 | 35 | 35.75 | 36.5 | 37.25 | 38 | 38.75 | .9.5 |
BACK LENGTH (Including Knit) | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29.75 | 30.25 | 30.75 | 31.75 | 31.75 |
COLLAR WIDTH | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
KNIT CUFF WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
KNIT BAND WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
COLLAR LENGTH | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
Game - The Firefighter's Work Shirt
MEASUREMENT POINTS | SIZES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | |
CHEST | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
ACROSS SHOULDER | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 |
BOTTOM EXTENDED | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
CENTER BACK TO SHOULDER | 10.25 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
SLEEVE KNIT (Including Knit) | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |
FULL SLEEVE LENGTH (Center Back) | 34.25 | 35 | 35.75 | 36.5 | 37.25 | 38 | 38.75 | .9.5 |
BACK LENGTH (Including Knit) | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29.75 | 30.25 | 30.75 | 31.75 | 31.75 |
COLLAR WIDTH | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
KNIT CUFF WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
KNIT BAND WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
COLLAR LENGTH | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
Game - The Firefighter's Work Shirt - No Denim
MEASUREMENT POINTS | SIZES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MD | LG | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | |
CHEST | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
ACROSS SHOULDER | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 |
BOTTOM EXTENDED | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
CENTER BACK TO SHOULDER | 10.25 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
SLEEVE LENGTH | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |
FULL SLEEVE LENGTH | 34.25 | 35 | 35.75 | 36.5 | 37.25 | 38 | 38.75 | 39.5 |
BACK LENGTH | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29.75 | 30.25 | 30.75 | 31.75 | 31.75 |
COLLAR WIDTH | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
KNIT CUFF WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
KNIT BAND WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
COLLAR LENGTH | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
Game - The Patriot
MEASUREMENT POINTS | SIZES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | |
CHEST | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
ACROSS SHOULDER | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
BOTTOM EXTENDED | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
CENTER BACK TO SHOULDER | 10.25 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
SLEEVE KNIT (Including Knit) | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
FULL SLEEVE LENGTH (Center Back) | 35.75 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
BACK LENGTH (Including Knit) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
COLLAR WIDTH | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
KNIT CUFF WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
KNIT BAND WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
SIDE SEAM POCKET | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Game - The Responder Turtleneck Work Shirt
MEASURMENT POINTS | SIZES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X | |
CHEST | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
ACROSS SHOULDER | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
BOTTOM EXTENDED | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
CENTER BACK TO SHOULDER | 10.25 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
SLEEVE KNIT (Including Knit) | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
FULL SLEEVE LENGTH (Center Back) | 35.75 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
BACK LENGTH (Including Knit) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
COLLAR WIDTH | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
KNIT CUFF WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
KNIT BAND WIDTH | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
SIDE SEAM POCKET | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
All information is pulled directly from the vendor site. Artistic Imprints does not guarantee all items will be in stock. Some items may be placed on back order without notice. We will do our best to ensure you receive a replacement or a refund if items are unavailable. Items are made-to-order and returns are only accepted for manufacturer defects. Wrong sizes and/or colors ordered cannot be returned. For more information about an item, please contact us and we will do our best to answer any questions.