Size Charts

Nike Men's Tops
Size | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (in) | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
Waist (in) | 26 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Hip (in) | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Height (in) | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Nike Men's Bottoms
Size | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist (in) | < 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 | 47.5 - 52.5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
Hip (in) | < 35 | 35 - 37.5 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 | 50.5 - 53.5 | 53.5 - 58.5 | 53.5 - 58.5 |
Leg Length (in) | < 32.25 | 32.25 | 34.25 | 32.5 | 34.5 | 32.75 | 34.75 | 33 | 35 | 33.25 | 35.25 | 33.5 | 35.5 | 33.75 | 35.75 |
Height (in) | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Nike Women's Tops
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (in) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Waist (in) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hip (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Nike Women's Bottoms
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist (in) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hip (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Height (in) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
Nike Boys'
Size | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Age | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Height (in) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 58 | 54 - 58 | 58 - 62 | 58 - 62 | 62 - 67 | 62 - 67 |
Chest (in) | 25.5 - 26 | 26 - 27 | 28 - 30 | 27 - 29.5 | 30 - 33 | 29.5 - 32 | 33 - 36 | 32 - 35 | 36 - 38.5 |
Waist (in) | 23.5 - 24 | 24 - 25.5 | 26 - 28 | 25.5 - 27 | 28 - 30 | 27 - 28.5 | 30 - 32 | 28.5 - 29.5 | 32 - 34.5 |
Hip (in) | 27 - 28 | 28 - 29.5 | 30 - 32 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34 | 31.5 - 33.5 | 34 - 37 | 33.5 - 35 | 37 - 39.5 |
Nike Girls'
Size | XS | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 6 - 7 | 8 - 9 | 8 - 9 Plus | 10 - 12 | 10 - 12 Plus | 14 - 16 | 14 - 16 Plus | 18 - 20 | 18 - 20 Plus |
Age | 7 - 8 | 8 - 10 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 13 | 12 - 13 | 13 - 15 | 13 - 15 |
Height (in) | 48 - 50 | 50 - 54 | 50 - 54 | 54 - 57 | 54 - 57.5 | 57 - 61 | 57.5 - 61.5 | 61 - 65 | 61.5 - 65.5 |
Chest (in) | 25.5 - 27 | 27 - 29 | 29 - 32 | 29 - 31 | 32 - 34.5 | 31 - 33.5 | 34.5 - 38 | 33.5 - 36.5 | 38 - 41.5 |
Waist (in) | 23.5 - 24 | 24 - 25 | 26.5 - 29.5 | 25 - 27 | 29.5 - 32 | 27 - 28 | 32 - 35 | 28 - 29.5 | 35 - 39 |
Hip (in) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33.5 | 31 - 33 | 33.5 - 36 | 33 - 35 | 36 - 39 | 35 - 37 | 39 - 42 |
All information is pulled directly from the vendor site. Artistic Imprints does not guarantee all items will be in stock. Some items may be placed on back order without notice. We will do our best to ensure you receive a replacement or a refund if items are unavailable. Items are made-to-order and returns are only accepted for manufacturer defects. Wrong sizes and/or colors ordered cannot be returned. For more information about an item, please contact us and we will do our best to answer any questions.